6027D
Film poliester transparan, daya tembus cahaya tinggi, sifat insulasi listrik sangat baik, kinerja pemrosesan sangat baik, produk bersertifikasi UL. Terutama digunakan di area dengan transparansi tinggi dan permintaan nyata, seperti paking insulasi bahan elektronik, film, pencetakan digital, film pelepas.
01. Fitur dan aplikasi
Film poliester transparan, daya tembus cahaya tinggi, sifat insulasi listrik sangat baik, kinerja pemrosesan sangat baik, produk bersertifikasi UL. Terutama digunakan di area dengan transparansi tinggi dan permintaan nyata, seperti paking insulasi bahan elektronik, film, pencetakan digital, film pelepas.
2. Ketebalan & spesifikasi
Ketebalan standar: 50μm, 75μm, 100μm, 125μm, 150μm, 175μm, 188μm, 250μm, 300μm, 350μm, 400 um&470 um. Ketebalan lainnya dapat disesuaikan menurut kebutuhan spesifik pelanggan.
Spesifikasi
Milik | Satuan | Indeks | Metode pengujian | |||||||||||||
Ketebalan | mikrometer | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 470 | ||
Toleransi ketebalan | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | Bahasa Indonesia: GB/T 13542.2-2009 | |
Kekuatan tarik ≥ | Dokter | MPa | 160 | 160 | 155 | 155 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 130 | 110 | |
TTD | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 110 | |||
Perpanjangan saat putus ≥ | Dokter | % | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
TTD | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Penyusutan panas (150℃, 15 menit) ≤ | Dokter | % | 1.5 | |||||||||||||
TTD | 0.5 | |||||||||||||||
Transmisi cahaya ≥ | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | ASTM D1003 standar | |
Kabut ≤ | % | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 12 | 13 | 15 | 17 | ||
Kekuatan listrik ≥ | Jumlah V/m | 145 | 115 | 100 | 90 | 85 | 80 | 76 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | Bahasa Indonesia: GB/T 1408.1-2006 | |
Faktor Disipasi (50H) ≤ | -- | ukuran 3×10-3 | Bahasa Indonesia: GB/T 1409-2006 | |||||||||||||
Permitivitas relatif (50Hz) | -- | 2.9~3.4 | ||||||||||||||
Resistivitas volume ≥ | Ohm | 1,0×1014 | Bahasa Indonesia: GB/T 1410-2006 | |||||||||||||
Catatan: Faktor kehilangan dielektrik, rasio kapasitansi relatif, dan resistivitas volume adalah jenis pemeriksaan, yang lainnya adalah pemeriksaan pengiriman. | ||||||||||||||||
3.Kondisi penyimpanan
Disimpan di tempat yang bersih, kering, berventilasi, jauhkan dari api dan pemanas, hindari sinar matahari langsung.
Respon Cepat dalam 24 jam!
Telp:Telepon: 0086-519-81681538
E-mail:miaojingchang@czyuxing.com
No.8-8 Jalan Sungai Tongzi Barat, Zona Pengembangan Zhonglou, Changzhou, Jiangsu 213023 P.R.China
Wechat wechat:
Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd adalah salah satu produsen film BoPET terkemuka di Tiongkok. Dilengkapi dengan lini produksi dan peralatan pengujian mutakhir, produk kami memiliki kualitas yang luar biasa dan konsisten. Kami menawarkan berbagai macam film BoPET fungsional dengan kisaran ketebalan 50~400μm. Produk dan layanan kami mencakup berbagai bidang TI, LCD, isolasi elektronik & listrik, modul sel surya, dan industri tekstil, dll.
Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd didirikan pada tahun 2004. Terletak di Kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok.
Sebagai perusahaan teknologi tinggi, Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd terus berinovasi secara teknis dan telah bekerja sama dengan universitas-universitas ternama di Tiongkok selama bertahun-tahun. Saat ini kami memiliki 7 paten penemuan nasional, 3 paten model utilitas nasional, dan 7 produk teknologi tinggi. Ada juga 4 paten penemuan nasional dan 1 aplikasi paten model utilitas yang telah diajukan dan dipertimbangkan.
Kami akan, seperti biasa, menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan kami dan berharap dapat memberikan pertumbuhan yang menguntungkan dan berkelanjutan kepada Anda sebagai mitra terpercaya Anda.