Mükemmel elektrik yalıtımına, düşük su buharı geçirgenliğine (WVTR), iyi kaplama işlenebilirliğine ve mükemmel yaşlanma direncine sahip şeffaf PET film. UL, Almanya TUV testlerinden ve 3000 saatlik DH testinden geçmiştir.
Ürün Modeli:
CY25HTG60




| Özellikler | Birim | Standart | Tipik Değer |
| Kalınlık | μm | GB/T 13542.2-2009 | 125 / 150 / 188 / 250 / 285 |
| Kalınlık Toleransı | % | GB/T 13542.2-2009 | ±2 |
| MD | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥160 / ≥160 / ≥160 / ≥150 / ≥150 |
| TD | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥170 / ≥170 / ≥150 / ≥140 / ≥130 |
| MD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥110 / ≥110 / ≥120 / ≥120 / ≥130 |
| TD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥100 |
| @150°C, 30 dk - MD | % | TDS | ≤0,7 |
| @150°C, 30 dk - TD | % | TDS | ≤0,2 |
| Islatma Gerilimi | mN/m | GB/T 14216-2008 | ≥52 |
| WVTR | g/(m2.24h) | TDS | ≤3,5 / ≤3,0 / ≤2,5 / ≤2,0 / ≤1,8 |
| Elektriksel Dayanım | V/μm | TDS | ≥90 / ≥85 / ≥76 / ≥65 / ≥60 |
| Işık Geçirgenliği | % | ASTM D1003 | ≥88 |
| Pus | % | ASTM D1003 | ≤4,5 / ≤5,0 / ≤5,5 / ≤6,0 / ≤6,5 |
| PCT | % | 121°C, 0 RH, 2 atm, 60h | >10 |
Not: Yukarıdaki parametreler Teknik Veri Belgesinden (TDS) alınmıştır. MD makine yönünü, TD ise enine yönü ifade eder; TDS'de tip muayenesi veya teslimat muayenesi kalemleri belirtilmişse, orijinal TDS geçerlidir.

WhatsApp:+86-15806127032
E-posta:lingqi@czyuxing.com
EKLEMEK:No. 8-8 Batı Tongzi Nehri Yolu, Zhonglou Geliştirme Bölgesi, Changzhou, Jiangsu 213023 PRÇin
Telif Hakkı © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.