Son derece yüksek şeffaflık, yüksek geçirgenlik ve düşük bulanıklık özelliklerine sahip, pencere filmi ve elektronik alanlarında yaygın olarak kullanılan bir pencere filmi taban filmi.
Ürün Modeli:
CY20CM




| Özellikler | Birim | Standart | Tipik Değer |
| Kalınlık | μm | GB/T 13542.2-2021 | 23 / 50 |
| Çekme Mukavemeti MD/TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | MD 170 / 165; TD 220 / 210 |
| Kopma Anındaki Uzama MD/TD | % | GB/T 13542.2-2021 | MD 167 / 141; TD 109 / 110 |
| 150°C'de 30 dakika boyunca MD/TD ısı büzülmesi | % | GB/T 13542.2-2021 | MD 1.1 / 1.15; TD 0 / 0 |
| Geçirgenlik | % | ASTM D1003 | 89.81 / 89.54 |
| Pus | % | ASTM D1003 | 0,80 / 1,01 |
| Netlik | % | Netlik ölçer | 99.8 / 99.8 |
| Sürtünme Katsayısı (Us/Ud) | - | GB/T 16958-2021 | 0.341/0.307 / 0.301/0.298 |
Not: Kapsamlı parametre tablosu, bu şeffaf PET film için okunabilir PDF teknik veri sayfasındaki içerikten titizlikle derlenmiştir. MD, makine yönünü, TD ise enine yönü ifade eder; muayene türü ve tipik değer notları orijinal teknik veri sayfasına birebir uymaktadır.

WhatsApp:+86-15806127032
E-posta:lingqi@czyuxing.com
EKLEMEK:No. 8-8 Batı Tongzi Nehri Yolu, Zhonglou Geliştirme Bölgesi, Changzhou, Jiangsu 213023 PRÇin
Telif Hakkı © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.