Mükemmel elektrik yalıtım özelliklerine, düşük su buharı geçirgenliğine, iyi kaplama işleme performansına ve mükemmel yaşlanma karşıtı özelliklere sahip beyaz PET film. Başlıca güneş pili arka malzemesi alanında kullanılır. Standart kalınlıklar: 125, 150, 250, 262, 288 μm. Kalınlık, müşterinin özel gereksinimine göre özelleştirilebilir.
Ürün Modeli:
CY11G48




| Mülk | Mülk | Birim | İndeks | İndeks | İndeks | İndeks | İndeks | Test Yöntemi |
| Kalınlık | Kalınlık | μm | 125 | 150 | 250 | 262 | 288 | GB/T 13542.2-2021 |
| Çekme dayanımı | MD | MPa | 158 | 152 | 149 | 160 | 155 | GB/T 13542.2-2021 |
| Çekme dayanımı | TD | MPa | 166 | 162 | 158 | 168 | 170 | GB/T 13542.2-2021 |
| Kopma anında uzama | MD | % | 118 | 122 | 131 | 120 | 118 | GB/T 13542.2-2021 |
| Kopma anında uzama | TD | % | 92 | 94 | 103 | 112 | 110 | GB/T 13542.2-2021 |
| Isı ile büzülme (150℃, 30 dk) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | GB/T 13542.2-2021 |
| Isı ile büzülme (150℃, 30 dk) | TD | % | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | GB/T 13542.2-2021 |
| Işık geçirgenliği | Işık geçirgenliği | % | 12.8 | 10.4 | 6.9 | 16 | 14 | GB/T 2410--2008 |
| Elektrik dayanımı≥ | Elektrik dayanımı≥ | V/μm | 81 | 76 | 61 | 59 | 57 | GB/T 1408.1-2016 |
| WVTR | WVTR | g/(m2.24h) | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | GB/T 21529-2008 |
| Islatma Gerilimi | Islatma Gerilimi | mN/m | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | GB/T 14216-2008 |
| PCT hızlandırılmış yaşlanma | Kopma noktasına kadar uzamanın korunması | % | 35 | 32 | 28 | 60 | 58 | 121℃, 0 RH, 2 atm, 48 saat |
Not: Bu hidrolize dayanıklı PET film için parametre tablosu, orijinal Teknik Veri Sayfası'ndan (TDS) birebir alınmıştır. MD, makine yönünü, TD ise enine yönü ifade eder; muayene türü ve tipik değer notları, orijinal TDS'ye kesinlikle uygundur.
| Mülk | Mülk | Birim | İndeks | İndeks | İndeks | İndeks | İndeks | Test Yöntemi |
| Kalınlık | Kalınlık | μm | 125 | 150 | 250 | 262 | 288 | GB/T 13542.2-2021 |
| Çekme dayanımı | MD | MPa | 158 | 152 | 149 | 160 | 155 | GB/T 13542.2-2021 |
| Çekme dayanımı | TD | MPa | 166 | 162 | 158 | 168 | 170 | GB/T 13542.2-2021 |
| Kopma anında uzama | MD | % | 118 | 122 | 131 | 120 | 118 | GB/T 13542.2-2021 |
| Kopma anında uzama | TD | % | 92 | 94 | 103 | 112 | 110 | GB/T 13542.2-2021 |
| Isı ile büzülme (150℃, 30 dk) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | GB/T 13542.2-2021 |
| Isı ile büzülme (150℃, 30 dk) | TD | % | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | GB/T 13542.2-2021 |
| Işık geçirgenliği | Işık geçirgenliği | % | 12.8 | 10.4 | 6.9 | 16 | 14 | GB/T 2410--2008 |
| Elektrik dayanımı≥ | Elektrik dayanımı≥ | V/μm | 81 | 76 | 61 | 59 | 57 | GB/T 1408.1-2016 |
| WVTR | WVTR | g/(m2.24h) | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | GB/T 21529-2008 |
| Islatma Gerilimi | Islatma Gerilimi | mN/m | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | GB/T 14216-2008 |
| PCT hızlandırılmış yaşlanma Uzama tutma kırılma | PCT hızlandırılmış yaşlanma Uzama tutma kırılma | % | 35 | 32 | 28 | 60 | 58 | 121℃, 0 RH, 2 atm, 48 saat |
| Not: ① MD = Makine Yönü; TD = Enine Yön. / ② Su buharı geçirgenlik oranı ve PCT tip testleridir; diğer maddeler fabrika kabul testleridir. / ③ Önerilen tercih edilen kalınlıklar dışındaki nominal kalınlıklar için performans değerleri interpolasyon yoluyla elde edilmiştir. / ④ Yukarıdaki değerler tipiktir, garanti edilmez. | ||||||||
Not: Parametre tablosu orijinal TDS'den alınmıştır. MD makine yönünü, TD ise enine yönü ifade eder; muayene türü ve tipik değer notları orijinal TDS'ye göre verilmiştir.

WhatsApp:+86-15806127032
E-posta:lingqi@czyuxing.com
EKLEMEK:No. 8-8 Batı Tongzi Nehri Yolu, Zhonglou Geliştirme Bölgesi, Changzhou, Jiangsu 213023, Çin Halk Cumhuriyeti
Telif Hakkı © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.