Mükemmel elektriksel yalıtım özelliklerine, üstün işleme performansına ve uygun optik özelliklere sahip, yarı saydam, yarı puslu bir PET filmdir. Başlıca elektronik malzeme yalıtım contalarında ve yalıtımlı kablo uygulamalarında kullanılır.
Ürün Modeli:
6021BW


| Özellikler | Birim | Standart | Tipik Değer |
Kalınlık | μm | GB/T 13542.2-2009 | 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 188 / 215 / 250 / 300 / 350 |
Kalınlık Toleransı | % | GB/T 13542.2-2009 | ±3 / ±3 / ±3 / ±3 / ±3 / ±4 / ±4 / ±5 / ±5 / ±5 |
Çekme Mukavemeti - MD | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥160 / ≥160 / ≥150 / ≥150 / ≥150 / ≥140 / ≥140 / ≥140 / ≥150 / ≥140 |
Çekme Mukavemeti - TD | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥170 / ≥170 / ≥170 / ≥160 / ≥160 / ≥160 / ≥150 / ≥150 / ≥140 / ≥130 |
Kopma Anındaki Uzama - MD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥110 / ≥110 / ≥110 / ≥120 / ≥120 / ≥120 / ≥120 / ≥130 / ≥130 / ≥140 |
Mola Sırasında Uzama - TD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥100 / ≥100 / ≥90 / ≥100 / ≥100 |
Isı Büzülmesi @150°C, 15 dakika - MD | % | TDS | ≤1.2 / ≤1.5 |
150°C'de 15 dakika boyunca ısı büzülmesi - TD | % | TDS | ≤0,5 |
Pus | % | ASTM D1003 | 13±4 / 18±4 / 22±4 / 25±4 / 28±4 / 30±4 / 34±4 / 30±4 / 30-45 / 30-45 |
Elektriksel Dayanım | V/μm | GB/T 1408.1-2006 | ≥115 / ≥100 / ≥90 / ≥85 / ≥80 / ≥76 / ≥70 / ≥65 / ≥60 / ≥55 |
Dağılım Faktörü (50Hz) | - | GB/T 1409-2006 | ≤3×10-3 |
Bağıl Geçirgenlik (50Hz) | - | GB/T 1409-2006 | 2.9-3.4 |
Hacim Direnci | Ohm | GB/T 1410-2006 | ≥1.0×1014 |
Not: MD makine yönünü, TD ise enine yönü ifade eder. Dağılım faktörü, bağıl dielektrik sabiti ve hacimsel özdirenç tip kontrol kalemleridir; diğer kalemler ise teslimat kontrol kalemleridir.

WhatsApp:+86-15806127032
E-posta:lingqi@czyuxing.com
EKLEMEK:No. 8-8 Batı Tongzi Nehri Yolu, Zhonglou Geliştirme Bölgesi, Changzhou, Jiangsu 213023, Çin Halk Cumhuriyeti
Telif Hakkı © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.