Película de poliéster fosca de dupla face com excelentes propriedades mecânicas e resistência ao calor, amplamente utilizada em revestimentos antiaderentes para adesivos automotivos, FPC (plástico reforçado com fibra) e áreas afins.
Modelo do produto:
CY23DH


| Propriedades | Unidade | Padrão | Valor típico |
| Grossura | μm | TDS | 23 / 50 / 75 |
| MD/TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | MD 140 / 140 / 140; TD 140 / 140 / 140 |
| MD/TD | % | GB/T 13542.2-2021 | MD 85 / 95 / 90; TD 80 / 79 / 78 |
| @150°C, 30 min MD/TD | % | TDS | MD 1,25 / 1,13 / 1,02; TD 0,06 / 0,01 / 0 |
| Transmitância | % | ASTM D1003 | 64 / 57 / 42 |
| Confusão | % | ASTM D1003 | 82 / 94 / 98 |
| Lado brilhante ou fosco (60°) | - | GB/T 8807-1988 | 19/18/17 |
| Tensão de molhamento | mN/m | GB/T 14216-2008 | 54 / 54 / 54 |
Observação: A tabela de parâmetros foi organizada a partir do conteúdo legível da Ficha Técnica em PDF. MD refere-se à direção da máquina e TD à direção transversal; as notas sobre o tipo de inspeção e os valores típicos seguem a Ficha Técnica original.

WhatsApp:+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
ADICIONAR:Nº 8-8 West Tongzi River Road, Zona de Desenvolvimento de Zhonglou, Changzhou, Jiangsu 213023 PRChina
Direitos autorais © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.