O filme de poliéster pré-revestido antiestático CY20DS/SS inclui dois sistemas: DT25 com revestimento transparente azul e DT27 com revestimento transparente incolor. Proporciona um desempenho antiestático excelente, duradouro e estável, juntamente com excelente resistência à fricção e resistência química.
Modelo do produto:
CY20DS/SS




| Indicadores de desempenho | Direção/Sistema | Unidade | Padrões de teste | Valor típico (Espessura: 50 / 75 / 100 μm) |
| Grossura | - | μm | GB/T 13542.2-2021 | 50 / 75 / 100 |
| Resistência à tracção | MD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 203 / 198 / 193 |
| Resistência à tracção | TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 260 / 244 / 238 |
| Alongamento na ruptura | MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 160 / 150 / 143 |
| Alongamento na ruptura | TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 105 / 103 / 108 |
| Termoencolhimento a 150 °C, 30 min | MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 1,30 / 1,23 / 1,11 |
| Termoencolhimento a 150 °C, 30 min | TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 0,01 / -0,05 / -0,07 |
| Transmitância | - | % | ASTM D1003 | 91,04 / 90,71 / 90,39 |
| Confusão | - | % | ASTM D1003 | 2,36 / 2,50 / 2,76 |
| Coeficiente de atrito | Nós | - | GB/T 10006-2021 | 0,365 / 0,389 / 0,381 |
| Coeficiente de atrito | Fora | - | GB/T 10006-2021 | 0,273 / 0,297 / 0,280 |
| Resistência superficial | DT25 | Ohm/sq | GB/T 13542.2-2021 | 3,56×106/ 5,11×106/ 4,74×106 |
| Resistência superficial | DT27 | Ohm/sq | GB/T 13542.2-2021 | 5,31×108/ 6,38×108/ 4,25×108 |
Observação: Os valores acima são valores típicos de TDS para este filme de poliéster antiestático e não são valores máximos garantidos. MD refere-se à direção da máquina e TD à direção transversal. Todos os itens são submetidos a rigorosa inspeção de entrega.

WhatsApp:+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
ADICIONAR:Nº 8-8 West Tongzi River Road, Zona de Desenvolvimento de Zhonglou, Changzhou, Jiangsu 213023 PRChina
Direitos autorais © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.