Filme espesso de poliéster branco com alta resistência ao calor, alta planicidade superficial e boa rigidez, usado principalmente como substrato para tiras de teste de glicose no sangue na área médica.
Modelo do produto:
CY11BG

| Propriedades | Unidade | Padrão | Valor típico |
| Grossura | μm | GB/T 13542.2-2021 | 350 |
| Resistência à tração - MD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 151 |
| Resistência à tração - TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 131 |
| Alongamento na ruptura - MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 149 |
| Alongamento na ruptura - TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 121 |
| Termoencolhimento a 150 °C, 30 min - MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 1.1 |
| Termoencolhimento a 150 °C, 30 min - TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 0,1 |
| Tensão de molhamento | mN/m | GB/T 14216-2008 | 52 |
| Transmitância de luz | % | GB/T 2410-2008 | 6±4 |
| Força elétrica | V/μm | GB/T 1408.1-2016 | 51 |
Observação: Os parâmetros acima para este filme rígido de poliéster para diagnóstico são provenientes diretamente da Ficha Técnica (TDS). MD refere-se à direção da máquina e TD à direção transversal; quando a TDS especificar itens de inspeção de tipo ou de entrega, a TDS original deverá prevalecer.

WhatsApp:+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
ADICIONAR:Nº 8-8 West Tongzi River Road, Zona de Desenvolvimento de Zhonglou, Changzhou, Jiangsu 213023, P.R.China
Direitos autorais © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.