Transparante PET-folie met uitstekende elektrische isolatie, lage waterdampdoorlaatbaarheid, goede verwerkbaarheid van de coating en uitstekende verouderingsbestendigheid. De folie heeft de UL- en TÜV-testen (Duitsland) en een DH-test van 2500 uur doorstaan.
Productmodel:
CY25HTG48




| Eigenschappen | Eenheid | Standaard | Typische waarde |
| Dikte | μm | GB/T 13542.2-2021 | 50 / 125 / 150 / 188 / 250 / 260 / 275 / 285 |
| Diktetolerantie | % | GB/T 13542.2-2021 | ±2 |
| MD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | ≥165 / ≥160 / ≥160 / ≥160 / ≥150 / ≥150 / ≥150 / ≥150 |
| TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | ≥180 / ≥170 / ≥170 / ≥150 / ≥140 / ≥140 / ≥130 / ≥130 |
| MD | % | GB/T 13542.2-2021 | ≥110 / ≥110 / ≥110 / ≥120 / ≥120 / ≥120 / ≥130 / ≥130 |
| TD | % | GB/T 13542.2-2021 | ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥10 / ≥100 |
| @150°C, 30 min - MD | % | TDS | ≤1,5 / ≤0,7 |
| @150°C, 30 min - TD | % | TDS | ≤0,2 |
| Bevochtigingsspanning | mN/m | GB/T 14216-2008 | ≥52 |
| WVTR | g/(m2.24h) | GB/T 21529-2008 | / / 3.5 / 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.8 |
| Elektrische sterkte | V/μm | GB/T 1408.1-2006 | ≥130 / ≥90 / ≥85 / ≥76 / ≥65 / ≥60 |
| Lichtdoorlaatbaarheid | % | ASTM D1003 | ≥88 |
| Nevel | % | ASTM D1003 | ≤2,5 / ≤4,5 / ≤5,0 / ≤5,5 / ≤6,0 / ≤6,5 |
| PCT | % | 121 °C, 100% RH, 2 atm, 48 uur | >10 |
Opmerking: Bovenstaande parameters zijn afkomstig uit de TDS. MD staat voor machinerichting en TD voor dwarsrichting; indien de TDS typekeuring of afleveringskeuring specificeert, is de originele TDS leidend.

WhatsApp:+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
TOEVOEGEN:Nr. 8-8 West Tongzi River Road, Zhonglou Development Zone, Changzhou, Jiangsu 213023 PRChina