Transparante polyesterfolie met hoge lichtdoorlatendheid, goede uiterlijke kwaliteit en een vlak oppervlak, hoofdzakelijk gebruikt voor release liners, beschermfolies en andere toepassingen die een hoge transparantie en uiterlijke kwaliteit vereisen.
Productmodel:
CY20RM



| Eigenschappen | Eenheid | Standaard | Typische waarde |
| Dikte | μm | GB/T 13542.2-2009 | 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 188 / 250 |
| Diktetolerantie | % | GB/T 13542.2-2009 | ±3 / ±3 / ±3 / ±3 / ±3 / ±4 / ±4 / ±5 |
| Treksterkte - MD | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥160 / ≥160 / ≥155 / ≥155 / ≥155 / ≥150 / ≥140 / ≥140 |
| Treksterkte - TD | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥180 / ≥170 / ≥160 / ≥160 / ≥160 / ≥160 / ≥160 / ≥150 |
| Rek bij breuk - MD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥110 / ≥110 / ≥110 / ≥110 / ≥120 / ≥120 / ≥120 / ≥130 |
| Rek bij breuk - TD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥85 / ≥85 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥100 / ≥100 |
| Krimping bij 150 °C, 15 min - MD | % | TDS | ≤1,5 |
| Krimp door warmte bij 150 °C, 15 min - TD | % | TDS | ≤0,3 |
| Lichtdoorlaatbaarheid | % | ASTM D1003 | ≥89 / ≥89 / ≥88 / ≥88 / ≥88 / ≥87 / ≥87 / ≥86 |
| Nevel | % | ASTM D1003 | ≤2,5 / ≤2,8 / ≤3,0 / ≤3,3 / ≤3,5 / ≤3,5 / ≤3,5 / ≤4,0 |
| Bevochtigingsspanning | mN/m | GB/T 14216-2008 | ≥52 |
| Volumeweerstand | Ohm | GB/T 1410-2006 | ≥1,0×1014 |
| wrijvingscoëfficiënt | - | GB/T 10006-1988 | Verzamelde gegevens |
| Oppervlakteruwheid | μm | GB/T 13542.2-2009 | Verzamelde gegevens |
Opmerking: Bovenstaande parameters zijn afkomstig uit de TDS. MD staat voor machinerichting en TD voor dwarsrichting; indien de TDS typekeuring of afleveringskeuring specificeert, is de originele TDS leidend.

WhatsApp:+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
TOEVOEGEN:Nr. 8-8 West Tongzi River Road, Zhonglou Development Zone, Changzhou, Jiangsu 213023 PRChina