Rode, transparante polyesterfolie met uitstekende mechanische eigenschappen, hittebestendigheid, uniforme kleur en kleurechtheid. Hoofdzakelijk gebruikt voor binnen- en buitendecoratie, als lossingsfolie, in de drukkerij en andere toepassingen. Standaard diktes: 50 μm, 75 μm. Andere diktes kunnen op maat worden gemaakt volgens de specifieke wensen van de klant.
Productmodel:
CY20CR




| Eigendom | Eigendom | Eenheid | Index | Testmethode |
| Dikte | Dikte | μm | 50 | GB/T 13542.2-2021 |
| Treksterkte | MD | MPa | 166 | GB/T 13542.2-2021 |
| Treksterkte | TD | MPa | 182 | GB/T 13542.2-2021 |
| Rek bij breuk | MD | % | 128 | GB/T 13542.2-2021 |
| Rek bij breuk | TD | % | 106 | GB/T 13542.2-2021 |
| Krimp door warmte (150℃, 30 min) | MD | % | 1.3 | GB/T 13542.2-2021 |
| Krimp door warmte (150℃, 30 min) | TD | % | 0,2 | GB/T 13542.2-2021 |
| Bevochtigingsspanning | Bevochtigingsspanning | mN/m | 52 | GB/T 14216-2008 |
| Lichtdoorlaatbaarheid | Lichtdoorlaatbaarheid | % | 81.4 | GB/T 2410--2008 |
| Nevel | Nevel | % | 15 | GB/T 2410--2008 |
| Kleurparameter - L* | Kleurparameter - L* | - | 53 | GB/T 7921-2008 |
| Kleurparameter - a* | Kleurparameter - a* | - | 56 | GB/T 7921-2008 |
| Kleurparameter - b* | Kleurparameter - b* | - | 17 | GB/T 7921-2008 |
| Opmerking: ① MD = Machinerichting; TD = Dwarsrichting. / ② Alle artikelen worden onderworpen aan een strenge fabrieksinspectie voor deze gekleurde PET-folie. / ③ Prestatiewaarden voor nominale diktes die afwijken van de aanbevolen diktes zijn afgeleid via interpolatie. / ④ De bovenstaande waarden zijn typisch, geen gegarandeerde absolute maxima. | ||||
Opmerking: De tabel met fysieke parameters is volledig overgenomen uit de leesbare PDF-inhoud van het TDS. MD staat voor machinerichting en TD voor dwarsrichting; de inspectietype- en typische waarde-aanduidingen volgen strikt de originele TDS.

WhatsApp:+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
TOEVOEGEN:Nr. 8-8 West Tongzi River Road, Zhonglou Development Zone, Changzhou, Jiangsu 213023, PRChina