Transparante polyesterfolie met hoge lichtdoorlatendheid, lage waas, een schoon oppervlak zonder defecten en uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen. Hoofdzakelijk gebruikt als basisfolie voor LED-achtergrondverlichting en naamplaatjes. Standaarddiktes: 100 μm, 125 μm, 150 μm, 188 μm en 250 μm. Andere diktes kunnen op maat worden gemaakt volgens de specifieke eisen van de klant.
Productmodel:
CY20



| Item | Item | Eenheid | Index | Index | Testmethode |
| Dikte | Dikte | μm | 50 | 75 | GB/T 13542.2-2021 |
| Treksterkte | MD | MPa | 168 | 155 | GB/T 13542.2-2021 |
| Treksterkte | TD | MPa | 195 | 171 | GB/T 13542.2-2021 |
| Rek bij breuk | MD | % | 108 | 106 | GB/T 13542.2-2021 |
| Rek bij breuk | TD | % | 109 | 92 | GB/T 13542.2-2021 |
| Krimp door warmte (150℃, 30 min) | MD | % | 1.3 | 1.3 | GB/T 13542.2-2021 |
| Krimp door warmte (150℃, 30 min) | TD | % | 0,6 | 0,6 | GB/T 13542.2-2021 |
| PCT-test Rek bij breuk | TD | % | 58 | 76 | 121℃, 100% RH, 2 atm, 60 uur |
| PCT-test Rek bij breuk | MD | % | 55 | 61 | 121℃, 100% RH, 2 atm, 60 uur |
| Glans | 60° | NAAR | 85 | 90 | glansmeter |
| UV-vergeling | 300 kWh/m2 | - | 1.6 | 1.6 | IEC 61215 |
| UV-isolatiesnelheid | 280–400 nm | % | 99,5 | 99.6 | Ultravioletspectrofotometrie |
| Transmissie | 400–1000 nm | % | 16 | 16 | Ultravioletspectrofotometrie |
| Doorslagspanning (in lucht) | Doorslagspanning | kV | 6 | 9 | GB/T 1408.1-2016 |
| Opmerking: ① MD = Machinerichting; TD = Dwarsrichting. / ② De PCT-test is een typekeuring; de andere onderdelen zijn fabriekstests voor deze transparante optische PET-folie. / ③ De bovenstaande waarden zijn typische waarden, geen gegarandeerde maximumwaarden. | |||||
Opmerking: De uitgebreide parametertabel is strikt gebaseerd op het originele TDS (Technical Data Sheet) van optische PET-folie. MD staat voor machinerichting en TD voor dwarsrichting; het inspectietype en de typische waarden komen exact overeen met het originele TDS.

WhatsApp:+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
TOEVOEGEN:Nr. 8-8 West Tongzi River Road, Zhonglou Development Zone, Changzhou, Jiangsu 213023, PRChina