Een dikke, witte polyesterfolie met hoge hittebestendigheid, een groot oppervlak en goede stijfheid, die hoofdzakelijk wordt gebruikt als substraat voor bloedglucoseteststrips in de medische sector.
Productmodel:
CY11BG

| Eigenschappen | Eenheid | Standaard | Typische waarde |
| Dikte | μm | GB/T 13542.2-2021 | 350 |
| Treksterkte - MD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 151 |
| Treksterkte - TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 131 |
| Rek bij breuk - MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 149 |
| Rek bij breuk - TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 121 |
| Krimping bij 150 °C, 30 min - MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 1.1 |
| Krimping bij 150 °C, 30 min - TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 0,1 |
| Bevochtigingsspanning | mN/m | GB/T 14216-2008 | 52 |
| Lichtdoorlaatbaarheid | % | GB/T 2410-2008 | 6±4 |
| Elektrische sterkte | V/μm | GB/T 1408.1-2016 | 51 |
Opmerking: Bovenstaande parameters voor deze stijve diagnostische polyesterfolie zijn rechtstreeks afkomstig uit het TDS. MD staat voor machinerichting en TD voor dwarsrichting; waar het TDS typekeuring of afleveringskeuring specificeert, is het originele TDS leidend.

WhatsApp:+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
TOEVOEGEN:Nr. 8-8 West Tongzi River Road, Zhonglou Development Zone, Changzhou, Jiangsu 213023, PRChina