Transparante polyesterfolie met uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen en een uitstekende lamineerbaarheid. Als UL-gecertificeerd product wordt het voornamelijk gebruikt in composietsubstraten, voor identificatiebescherming en als raamfolie.
Productmodel:
6020




Eigenschappen | Eenheid | Standaard | Typische waarde |
Dikte | μm | GB/T 13542.2-2021 | 23 / 36 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 188 / 200 / 250 / 300 / 350 |
Treksterkte MD/TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | MD 145-174 / TD 155-191 |
Rek bij breuk MD/TD | % | GB/T 13542.2-2021 | MD 118-149 / TD 92-137 |
Krimp door warmte bij 150 °C, 30 min. MD/TD | % | GB/T 13542.2-2021 | MD 1.0-1.3 / TD 0.1-0.2 |
Bevochtigingsspanning | mN/m | GB/T 14216-2008 | 52 |
Elektrische sterkte | V/μm | GB/T 1408.1-2016 | 51-174 |
Lichtdoorlaatbaarheid | % | GB/T 2410-2008 | 87,5-88,4 |
Nevel | % | TDS | 1.3-5.0 |
Dissipatiefactor (50Hz) | - | GB/T 1409-2006 | ≤3×10-3 |
Relatieve permittiviteit (50 Hz) | - | GB/T 1409-2006 | 2.9-3.4 |
Volumeweerstand | Ohm | GB/T 31838.2-2019 | ≥1,0×1014 |
Opmerking: De parametertabel is samengesteld op basis van leesbare PDF-TDS-inhoud. MD staat voor machinerichting en TD voor dwarsrichting; het inspectietype en de typische waarde-aantekeningen volgen de originele TDS.

WhatsApp:+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
TOEVOEGEN:Nr. 8-8 West Tongzi River Road, Zhonglou Development Zone, Changzhou, Jiangsu 213023, PRChina