Filem poliester matte dua sisi dengan sifat mekanikal dan rintangan haba yang sangat baik, digunakan secara meluas dalam pelapik pelepasan untuk pelekat kereta, FPC dan bidang berkaitan.
Model Produk:
CY23DH


| Hartanah | Unit | Piawai | Nilai Lazim |
| Ketebalan | μm | TDS | 23 / 50 / 75 |
| MD/TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | MD 140 / 140 / 140; TD 140 / 140 / 140 |
| MD/TD | % | GB/T 13542.2-2021 | MD 85 / 95 / 90; TD 80 / 79 / 78 |
| @150°C, 30 minit MD/TD | % | TDS | MD 1.25 / 1.13 / 1.02; TD 0.06 / 0.01 / 0 |
| Penghantaran | % | ASTM D1003 | 64 / 57 / 42 |
| Jerebu | % | ASTM D1003 | 82 / 94 / 98 |
| Kilauan Bahagian Matte (60°) | - | GB/T 8807-1988 | 19/18/17 |
| Ketegangan Pembasahan | mN/m | GB/T 14216-2008 | 54 / 54 / 54 |
Catatan: Jadual parameter disusun daripada kandungan TDS PDF yang boleh dibaca. MD merujuk kepada arah mesin dan TD merujuk kepada arah melintang; jenis pemeriksaan dan nota nilai tipikal mengikut TDS asal.

Whatsapp:+86-15806127032
E-mel:lingqi@czyuxing.com
TAMBAH:No. 8-8 West Tongzi River Road, Zhonglou Development Zone, Changzhou, Jiangsu 213023 PRChina
Hak Cipta © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Semua hak terpelihara