Film PET blanc laiteux translucide offrant une excellente isolation électrique, un faible coefficient de transmission de la vapeur d'eau (WVTR), une bonne aptitude au revêtement et une excellente résistance au vieillissement. Il a passé avec succès les tests UL et TÜV (Allemagne), ainsi qu'un test DH de 2 500 heures.
Modèle de produit :
CY25RG48




| Propriétés | Unité | Standard | Valeur typique |
| Épaisseur | μm | GB/T 13542.2-2021 | 125 / 150 / 188 / 250 / 262 / 275 / 285 / 292 / 300 / 350 |
| Tolérance d'épaisseur | % | GB/T 13542.2-2021 | ±2 |
| MARYLAND | MPa | GB/T 13542.2-2021 | ≥160 / ≥160 / ≥160 / ≥150 / ≥150 / ≥150 / ≥150 / ≥150 / ≥150 / ≥140 |
| TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | ≥170 / ≥170 / ≥150 / ≥140 / ≥140 / ≥140 / ≥130 / ≥130 / ≥130 / ≥120 |
| MARYLAND | % | GB/T 13542.2-2021 | ≥110 / ≥110 / ≥120 / ≥120 / ≥120 / ≥120 / ≥120 / ≥120 / ≥130 / ≥140 |
| TD | % | GB/T 13542.2-2021 | ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥90 / ≥100 / ≥100 / ≥120 / ≥120 |
| @150°C, 30min - MD | % | TDS | ≤0,7 |
| @150°C, 30 min - TD | % | TDS | ≤0,2 |
| Tension de mouillage | mN/m | GB/T 14216-2008 | ≥52 |
| WVTR | g/(m2,24h) | TDS | ≤3,5 / ≤3,0 / ≤2,5 / ≤2,0 / ≤2,0 / ≤2,0 / ≤1,9 / ≤1,9 / ≤1,8 / ≤1,6 |
| Force électrique | V/μm | TDS | ≥90 / ≥85 / ≥76 / ≥65 / ≥65 / ≥65 / ≥60 / ≥60 / ≥60 / ≥55 |
| PCT | % | 121 °C, 100 % HR, 2 atm, 48 h | >10 |
Remarque : Les paramètres ci-dessus proviennent de la fiche technique. MD désigne le sens machine et TD le sens transversal ; lorsque la fiche technique spécifie des éléments de contrôle de type ou de contrôle à la livraison, c’est la fiche technique originale qui fait foi.

WhatsApp :+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
AJOUTER:No. 8-8 West Tongzi River Road, zone de développement de Zhonglou, Changzhou, Jiangsu 213023 République populaire de Chine
Droits d'auteur © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Tous droits réservés