Un film de polyester blanc épais, à haute résistance à la chaleur, à surface très plane et à bonne rigidité, principalement utilisé comme substrat pour les bandelettes de test de glycémie dans le domaine médical.
Modèle de produit :
CY11BG

| Propriétés | Unité | Standard | Valeur typique |
| Épaisseur | μm | GB/T 13542.2-2021 | 350 |
| Résistance à la traction - MD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 151 |
| Résistance à la traction - TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 131 |
| Allongement à la rupture - MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 149 |
| Allongement à la rupture - TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 121 |
| Rétraction thermique à 150 °C pendant 30 min - MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 1.1 |
| Rétraction thermique à 150 °C, 30 min - TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 0,1 |
| Tension de mouillage | mN/m | GB/T 14216-2008 | 52 |
| Transmission de la lumière | % | GB/T 2410-2008 | 6±4 |
| Force électrique | V/μm | GB/T 1408.1-2016 | 51 |
Remarque : Les paramètres ci-dessus relatifs à ce film polyester rigide de diagnostic proviennent directement de la fiche technique. MD désigne le sens machine et TD le sens transversal ; lorsque la fiche technique spécifie des points de contrôle de type ou de livraison, c’est la fiche technique originale qui fait foi.

WhatsApp :+86-15806127032
E-mail:lingqi@czyuxing.com
AJOUTER:No. 8-8 West Tongzi River Road, zone de développement de Zhonglou, Changzhou, Jiangsu 213023, République populaire de Chine
Droits d'auteur © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Tous droits réservés