Película de PET blanca resistente a la intemperie con buen blindaje contra la luz, estabilidad dimensional, aislamiento eléctrico, baja amarilleamiento por rayos UV y excelente resistencia a la hidrólisis, utilizada principalmente en aplicaciones de láminas posteriores solares libres de flúor.
Modelo de producto:
CY11GU




| Propiedad | Propiedad | Unidad | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Método de prueba |
| Espesor | Espesor | μm | 125 | 150 | 250 | 262 | 288 | GB/T 13542.2-2021 |
| Resistencia a la tracción | Maryland | MPa | 158 | 152 | 149 | 160 | 155 | GB/T 13542.2-2021 |
| Resistencia a la tracción | TD | MPa | 166 | 162 | 158 | 168 | 170 | GB/T 13542.2-2021 |
| Alargamiento en el punto de ruptura | Maryland | % | 118 | 122 | 131 | 120 | 118 | GB/T 13542.2-2021 |
| Alargamiento en el punto de ruptura | TD | % | 92 | 94 | 103 | 112 | 110 | GB/T 13542.2-2021 |
| Contracción por calor (150℃, 30 min) | Maryland | % | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | GB/T 13542.2-2021 |
| Contracción por calor (150℃, 30 min) | TD | % | 0,2 | 0,2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | GB/T 13542.2-2021 |
| Transmitancia de la luz | Transmitancia de la luz | % | 12.8 | 10.4 | 6.9 | 16 | 14 | GB/T 2410--2008 |
| Fuerza eléctrica≥ | Fuerza eléctrica≥ | V/μm | 81 | 76 | 61 | 59 | 57 | GB/T 1408.1-2016 |
| WVTR | WVTR | g/(m2.24h) | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | GB/T 21529-2008 |
| Tensión de humectación | Tensión de humectación | mN/m | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | GB/T 14216-2008 |
| PCT acelera el envejecimiento | Retención de elongación hasta la rotura | % | 35 | 32 | 28 | 60 | 58 | 121℃, 100% HR, 2 atm, 48 h |
Nota: La tabla de parámetros completa para esta película de poliéster resistente a los rayos UV se basa exactamente en la ficha técnica original. MD se refiere a la dirección de la máquina y TD a la dirección transversal; cuando la ficha técnica especifica elementos de inspección de tipo o de entrega, prevalecerá estrictamente la ficha técnica original.

WhatsApp:+86-15806127032
Correo electrónico:lingqi@czyuxing.com
AGREGAR:No. 8-8 West Tongzi River Road, Zona de Desarrollo Zhonglou, Changzhou, Jiangsu 213023, República Popular China
Copyright © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.