Película gruesa de poliéster blanco con alta resistencia al calor, gran planitud superficial y buena rigidez, utilizada principalmente como sustrato para tiras reactivas de glucosa en sangre en el campo médico.
Modelo de producto:
CY11BG

| Propiedades | Unidad | Estándar | Valor típico |
| Espesor | μm | GB/T 13542.2-2021 | 350 |
| Resistencia a la tracción - MD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 151 |
| Resistencia a la tracción - TD | MPa | GB/T 13542.2-2021 | 131 |
| Alargamiento en el punto de ruptura - MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 149 |
| Alargamiento en el punto de ruptura - TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 121 |
| Contracción térmica a 150 °C durante 30 minutos - MD | % | GB/T 13542.2-2021 | 1.1 |
| Contracción térmica a 150 °C durante 30 minutos - TD | % | GB/T 13542.2-2021 | 0.1 |
| Tensión de humectación | mN/m | GB/T 14216-2008 | 52 |
| Transmisión de luz | % | GB/T 2410-2008 | 6±4 |
| Fuerza eléctrica | V/μm | GB/T 1408.1-2016 | 51 |
Nota: Los parámetros anteriores para esta película de poliéster rígida de diagnóstico provienen directamente de la ficha técnica (TDS). MD se refiere a la dirección de la máquina y TD a la dirección transversal; cuando la TDS especifica elementos de inspección de tipo o de entrega, prevalecerá la TDS original.

WhatsApp:+86-15806127032
Correo electrónico:lingqi@czyuxing.com
AGREGAR:No. 8-8 West Tongzi River Road, Zona de Desarrollo Zhonglou, Changzhou, Jiangsu 213023, República Popular China
Copyright © 2026 Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.