غشاء شفاف غير لامع ذو نفاذية ضوئية مناسبة، ولمعان سطحي منخفض، وقوة التصاق ميكانيكية وسطحية ممتازة. يُستخدم بشكل أساسي كمادة أساسية للطباعة الهولوغرافية، والملصقات، وغيرها. السماكة القياسية: 100 ميكرومتر، 175 ميكرومتر. يمكن تخصيص سماكات أخرى حسب متطلبات العميل.
طراز المنتج:
cy10


| ملكية | ملكية | وحدة | فِهرِس | فِهرِس | طريقة الاختبار |
| سماكة | سماكة | ميكرومتر | 100 | 175 | GB/T 13542.2-2021 |
| قوة الشد | طبيب | ماجستير إدارة الأعمال | 165 | 156 | GB/T 13542.2-2021 |
| قوة الشد | td | ماجستير إدارة الأعمال | 182 | 176 | GB/T 13542.2-2021 |
| استطالة عند الكسر | طبيب | % | 132 | 137 | GB/T 13542.2-2021 |
| استطالة عند الكسر | td | % | 108 | 115 | GB/T 13542.2-2021 |
| الانكماش الحراري (150 درجة مئوية، 30 دقيقة) | طبيب | % | 1.2 | 1.1 | GB/T 13542.2-2021 |
| الانكماش الحراري (150 درجة مئوية، 30 دقيقة) | td | % | 0.2 | 0.1 | GB/T 13542.2-2021 |
| القوة الكهربائية | القوة الكهربائية | v/μm | 105 | 68 | GB/T 1408.1-2016 |
| نفاذية الضوء | نفاذية الضوء | % | 85.1 | 83.3 | GB/T 2410-2008 |
| ملاحظة: ① md = اتجاه الماكينة؛ td = الاتجاه العرضي. / ② تستند قيم قوة العزل الكهربائي بتردد الطاقة للسماكات التي تبلغ 100 ميكرومتر وما دونها إلى الاختبار في الهواء؛ وتستند القيم للسماكات التي تزيد عن 100 ميكرومتر إلى الاختبار في الزيت. ③ تخضع جميع العناصر للفحص في المصنع. / ④ تُستنتج قيم الأداء للسماكات الاسمية الأخرى غير السماكات المفضلة الموصى بها عن طريق الاستيفاء. / ⑤ يجب قياس اللمعان (60 درجة) وتجميع البيانات؛ طريقة الاختبار هي GB 8807-88. / ⑥ القيم المذكورة أعلاه هي قيم نموذجية وليست قيمًا مضمونة. | |||||
ملاحظة: جدول المعلمات الخاص بهذا الفيلم البولي إيثيلين تيريفثالات غير اللامع مأخوذ مباشرة من ورقة البيانات الفنية الأصلية. يشير md إلى اتجاه الماكينة، ويشير td إلى الاتجاه العرضي؛ وتتبع ملاحظات نوع الفحص والقيمة النموذجية بدقة ورقة البيانات الفنية الأصلية.

واتساب:+86-15806127032
بريد إلكتروني:lingqi@czyuxing.com
يضيف:رقم 8-8 طريق نهر تونغزي الغربي، منطقة تشونغلو للتنمية، تشانغتشو، جيانغسو 213023، P.R.China
جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة جيانغسو يوشينغ لتكنولوجيا الأفلام المحدودة.